Calça Rimovicz Casual Esporte
5% de Desconto via PIX
A Calça RIMOVICZ Casual Esporte Masculina foi projetada para acompanhar o movimento sem comprometer a forma.
O tecido produzido com blend de Fibra de Poliéster e Elastano oferece elasticidade controlada, resistência e leveza, permitindo liberdade de movimento com visual organizado e limpo. Uma peça funcional, pensada para rotinas dinâmicas e uso prolongado.
Mobilidade com estrutura.
Diferenciais da Calça RIMOVICZ
-
Elasticidade funcional
-
Leveza e durabilidade
-
Estética casual esportiva limpa
Composição do Tecido
-
Poliéster com elastano
Modelagem e Caimento
-
Corte regular contemporâneo
-
Estrutura flexível e bem definida
Indicação de Uso
-
Rotinas ativas
-
Viagens
-
Uso casual diário
Tabela de Medidas (cm)
| Tamanho | Tamanho (Referência) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Circunf. da Perna (cm) | Gancho Frente (cm) | Gancho Traseiro (cm) | Abertura da Barra (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | PP-38 | 68,5 | 94 | 57 | 27,5 | 37,5 | 29,6 | 100 |
| 29 | P-40 | 71 | 98 | 58 | 28 | 38 | 30,4 | 100 |
| 30 | P-40 | 73,5 | 100,5 | 59,5 | 28,5 | 38,5 | 31,2 | 101 |
| 31 | M-42 | 76 | 103 | 61 | 29 | 39 | 32 | 101 |
| 32 | M-42 | 78,5 | 105,5 | 62 | 29,5 | 39,5 | 32,8 | 103 |
| 33 | M-44 | 81 | 108 | 63,5 | 30 | 40 | 33,6 | 103 |
| 34 | M-44 | 83,5 | 111 | 65 | 30,5 | 40,5 | 34,4 | 104 |
| 36 | G-46 | 88,5 | 116 | 67,5 | 31,5 | 41,5 | 36 | 104 |
| 38 | G-48 | 93,5 | 121 | 71 | 32,5 | 42,5 | 37,6 | 106 |
Dica RIMOVICZ: O Tamanho (Referência) utiliza como base a equivalência compatível com tamanhos mais usuais. As medidas informadas são da peça e podem variar entre 1 e 3 cm. Para um ajuste ideal, recomendamos comparar com uma calça similar que você já utiliza.
RIMOVICZ — Discreto por natureza.
7 Dias para trocas/devoluções.
Primeira troca totalmente gratuita.













